DSBP
防尘密封
优势与特点
DSPB防尘密封是由PTFE和O-RING组成,其中静态一侧的O-RING具有密封作用,同时在无压力下,O-RING还可以为PTFE密封件提供预紧力。DSPB既能刮除油缸外面的污物,又能刮除活塞杆上多余的油膜。如果使用弹性好的O-RING,还能够产生液体回吸功能。
由于PTFE很低的摩擦系数,可以有很快的线速度和径向速度,多应用于往复带旋转的油缸。
材料:
PTFE
颜色:
棕
数量:
技术与参数
技术参数
材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
PTFE+NBR | -40°C ~ 100°C | <300 | <5.0 | 棕 |
PTFE+FKM | -30°C ~ 200°C | <300 | <5.0 | 棕 |
CAD应用图

尺寸规格
Specification | d | D | h | H | C |
DSPB 4x8.9x2.1 | 4 | 8.9 | 2.1 | 2.2 | 3.5 |
DSPB 5x9.9x2.1 | 5 | 9.9 | 2.1 | 2.2 | 3.5 |
DSPB 6x10.9x2.1 | 6 | 10.9 | 2.1 | 2.2 | 3.5 |
DSPB 7x11.9x2.1 | 7 | 11.9 | 2.1 | 2.2 | 3.5 |
DSPB 8x12.9x2.1 | 8 | 12.9 | 2.1 | 2.2 | 3.5 |
DSPB 10x14.9x2.1 | 10 | 14.9 | 2.1 | 2.2 | 4.5 |
DSPB 13x16.9x2.1 | 13 | 16.9 | 2.1 | 2.2 | 4.5 |
DSPB 14x18.9x2.1 | 14 | 18.9 | 2.1 | 2.2 | 4.5 |
DSPB 15x19.9x2.1 | 15 | 19.9 | 2.1 | 2.2 | 4.5 |
DSPB 16x20.9x2.1 | 16 | 20.9 | 2.1 | 2.2 | 4.5 |
DSPB 18x22.9x2.1 | 18 | 22.9 | 2.1 | 2.2 | 4.5 |
DSPB 8x15.3x2.1 | 8 | 15.3 | 2.1 | 2.2 | 4.5 |
DSPB 10x17.3x3.1 | 10 | 17.3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 |
DSPB 12x19.3x3.1 | 12 | 19.3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 |
DSPB 14x20.3x3.1 | 14 | 20.3 | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
DSPB 15x22.3x3.1 | 15 | 22.3 | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
DSPB 16x23.3x3.1 | 16 | 23.3 | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
DSPB 18x25.3x3.1 | 18 | 25.3 | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
DSPB 20x27.3x3.1 | 20 | 27.3 | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
DSPB 22x29.3x3.1 | 22 | 29.3 | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
DSPB 22.4x29.7x3.1 | 22.4 | 29.7 | 3.1 | 3.1 | 4.5 |
DSPB 25x32.3x3.1 | 25 | 32.3 | 3.1 | 3.1 | 5.5 |
DSPB 28x35.3x3.1 | 28 | 35.3 | 3.1 | 3.1 | 5.5 |
DSPB 30x37.3x3.1 | 30 | 37.3 | 3.1 | 3.1 | 5.5 |
DSPB 32x39.3x3.1 | 32 | 39.3 | 3.1 | 3.1 | 5.5 |
DSPB 35x42.3x3.1 | 35 | 42.3 | 3.1 | 3.1 | 5.5 |
DSPB 35.5x42.8x3.1 | 35.5 | 42.8 | 3.1 | 3.1 | 5.5 |
DSPB 36x43.3x3.1 | 36 | 43.3 | 3.1 | 3.1 | 5.5 |
DSPB 20x30.7x4.1 | 20 | 30.7 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |
DSPB 22x32.7x4.1 | 22 | 32.7 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |
DSPB 22,4x33.1x4.1 | 22.4 | 33.1 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |
DSPB 25x35.7x4.1 | 25 | 35.7 | 4.1 | 4.2 | 4.5 |
DSPB 28x38.7x4.1 | 28 | 38.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 30x40.7x4.1 | 30 | 40.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 35x45.7x4.1 | 35 | 45.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 35.5x46.2x4.1 | 35.5 | 46.2 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 36x46.7x4.1 | 36 | 46.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 38x48.7x4.1 | 38 | 48.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 40x50.7x4.1 | 40 | 50.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 42x52.7x4.1 | 42 | 52.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 45x55.7x4.1 | 45 | 55.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 50x60.7x4.1 | 50 | 60.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
DSPB 56x66.7x4.1 | 56 | 66.7 | 4.1 | 4.2 | 7 |
DSPB 60x70.7x4.1 | 60 | 70.7 | 4.1 | 4.2 | 7 |
DSPB 38x53.1x6.1 | 38 | 53.1 | 6.1 | 6.3 | 5.5 |
DSPB 40x55.1x6.1 | 40 | 55.1 | 6.1 | 6.3 | 5.5 |
DSPB 42x57.1x6.1 | 42 | 57.1 | 6.1 | 6.3 | 5.5 |
DSPB 45x60.1x6.1 | 45 | 60.1 | 6.1 | 6.3 | 5.5 |
DSPB 50x65.1x6.1 | 50 | 65.1 | 6.1 | 6.3 | 5.5 |
DSPB 56x71.1x6.1 | 56 | 71.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 60x75.1x6.1 | 60 | 75.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 63x78.1x6.1 | 63 | 78.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 65x80.1x6.1 | 65 | 80.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 67x82.1x6.1 | 67 | 82.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 70x85.1x6.1 | 70 | 85.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 71x86.1x6.1 | 71 | 86.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 75x90.1x6.1 | 75 | 90.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 80x95.1x6.1 | 80 | 95.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 85x100.1x6.1 | 85 | 100.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 90x105.1x6.1 | 90 | 105.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 95x110.1x6.1 | 95 | 110.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 100x115.1x6.1 | 100 | 115.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 105x120.1x6.1 | 105 | 120.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 110x125.1x6.1 | 110 | 125.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 112x127.1x6.1 | 112 | 127.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 115x130.1x6.1 | 115 | 130.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 120x135.1x6.1 | 120 | 135.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 125x140.1x6.1 | 125 | 140.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 130x145.1x6.1 | 130 | 145.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 135x150.1x6.1 | 135 | 150.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 140x155.1x6.1 | 140 | 155.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB150x165.1x6.1 | 150 | 165.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 160x175.1'6.1 | 160 | 175.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 170x185.1x6.1 | 170 | 185.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
DSPB 180x195.1x6.1 | 180 | 195.1 | 6.1 | 6.3 | 7 |
相关产品
联系我们