技术与参数
技术参数
材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
TPU+METAL | -30°C ~ 110°C | <300 | <0.8 | 黄 |
CAD应用图

尺寸规格
Specification | d | D | h |
DWI 1"1/4x1"3/4x5/16 | 1"1/4 | 1"3/4 | 5/16 |
DWI 1"1/4x2"1/4x15/32 | 1"1/4 | 2"1/4 | 15/32 |
DWI 1"15/32x1"3/4x3/8 | 1"15/32 | 1"3/4 | 3/8 |
DWI 1"1/2x1"7/8x3/8 | 1"1/2 | 1"7/8 | 3/8 |
DWI 1"1/2x2"x5/16 | 1"1/2 | 2" | 5/16 |
DWI 1"1/2x2"1/4x7/16 | 1"1/2 | 2"1/4 | 7/16 |
DWI 1"1/2x2"1/4x3/8 | 1"1/2 | 2"1/4 | 3/8 |
DWI 1"5/8x2"1/8x1/4 | 1"5/8 | 2"1/8 | 1/4 |
DWI 1"3/4x2"1/4x1/4 | 1"3/4 | 2"1/4 | 1/4 |
DWI 1"3/4x2"1/4x5/16 | 1"3/4 | 2"1/4 | 5/16 |
DWI 1"3/4x2"1/4x3/8 | 1"3/4 | 2"1/4 | 3/8 |
DWI 1"3/4x2"7/16x7/16 | 1"3/4 | 2"7/16 | 7/16 |
DWI 1"3/4x2"7/16x3/8 | 1"3/4 | 2"7/16 | 3/8 |
DWI 1"7/8x2"1/2x3/8 | 1"7/8 | 2"1/2 | 3/8 |
DWI 1"7/8x2"9/16x7/16 | 1"7/8 | 2"9/16 | 7/16 |
DWI 1"7/8x2"3/8x5/16 | 1"7/8 | 2"3/8 | 5/16 |
DWI 2"x2"3/8x3/8 | 2" | 2"3/8 | 3/8 |
DWI 2"x2"1/2x5/16 | 2" | 2"1/2 | 5/16 |
DWI 2"x2"11/16x7/16 | 2" | 2"11/16 | 7/16 |
DWI 2"x2"11/16x3/8 | 2" | 2"11/16 | 3/8 |
DWI 2"x3"3/8x5/16 | 2" | 3"3/8 | 5/16 |
DWI 2"1/8x2"7/8x3/8 | 2"1/8 | 2"7/8 | 3/8 |
DWI 2"1/8x2"7/8x7/16 | 2"1/8 | 2"7/8 | 7/16 |
DWI 2"1/4x2"3/4x5/16 | 2"1/4 | 2"3/4 | 5/16 |
DWI 2"1/4x2"3/4x1/4 | 2"1/4 | 2"3/4 | 1/4 |
DWI 2"1/4x3"x7/16 | 2"1/4 | 3" | 7/16 |
DWI 2"1/4x3"x5/16 | 2"1/4 | 3" | 5/16 |
DWI 2"1/4x3"x3/8 | 2"1/4 | 3" | 3/8 |
DWI 2"3/8x3"1/8x3/8 | 2"3/8 | 3"1/8 | 3/8 |
DWI 2"3/8x3"1/8x25/64 | 2"3/8 | 3"1/8 | 25/64 |
DWI 2"1/2x3"x7/16 | 2"1/2 | 3" | 7/16 |
DWI 2"1/2x3"x5/16 | 2"1/2 | 3" | 5/16 |
DWI 2"1/2x3"1/8x5/16 | 2"1/2 | 3"1/8 | 5/16 |
DWI 2"1/2x3"1/4x3/8 | 2"1/2 | 3"1/4 | 3/8 |
DWI 2"1/2x3"1/4x7/16 | 2"1/2 | 3"1/4 | 7/16 |
DWI 2"5/8x3"3/8x5/16 | 2"5/8 | 3"3/8 | 5/16 |
DWI 2"3/4x3"1/4x5/16 | 2"3/4 | 3"1/4 | 5/16 |
DWI 2"3/4x3"1/4x3/8 | 2"3/4 | 3"1/4 | 3/8 |
DWI 2"3/4x3"3/4x9/16 | 2"3/4 | 3"3/4 | 9/16 |
DWI 2"3/4x3"3/4x1/2 | 2"3/4 | 3"3/4 | 1/2 |
DWI 3"x4"x9/16 | 3" | 4" | 9/16 |
DWI 3"x4"x1/2 | 3" | 4" | 1/2 |
DWI 3"x2"1/2x5/16 | 3" | 2"1/2 | 5/16 |
DWI 3"1/4x4"1/4x1/2 | 3"1/4 | 4"1/4 | 1/2 |
DWI 3"1/4x3"3/4x5/16 | 3"1/4 | 3"3/4 | 5/16 |
DWI 3"9/32x4"1/4x9/16 | 3"9/32 | 4"1/4 | 9/16 |
DWI 3"1/2x4"x5/16 | 3"1/2 | 4" | 5/16 |
DWI 3"1/2x4"1/8x5/16 | 3"1/2 | 4"1/8 | 5/16 |
DWI 3"1/2x4"1/4x1/2 | 3"1/2 | 4"1/4 | 1/2 |
DWI 3"1/2x4"1/2x9/16 | 3"1/2 | 4"1/2 | 9/16 |
DWI 3"1/2x4"1/2x1/2 | 3"1/2 | 4"1/2 | 1/2 |
DWI 3"3/4x4"3/8x5/16 | 3"3/4 | 4"3/8 | 5/16 |
DWI 3"13/16x4"3/4x9/16 | 3"13/16 | 4"3/4 | 9/16 |
DWI 4"x4"5/8x5/16 | 4" | 4"5/8 | 5/16 |
DWI 4"x5"x9/16 | 4" | 5" | 9/16 |
DWI 4"1/2x5"1/4x5/16 | 4"1/2 | 5"1/4 | 5/16 |
DWI 40x52x7 | 40 | 52 | 7 |
DWI 45x57x7 | 45 | 57 | 7 |
DWI 45x62x10 | 45 | 62 | 10 |
DWI 50x62x7 | 50 | 62 | 7 |
DWI 50x64x7 | 50 | 64 | 7 |
DWI 50x68x11 | 50 | 68 | 11 |
DWI 50x69x11 | 50 | 69 | 11 |
DWI 50x75x12 | 50 | 75 | 12 |
DWI 55x69x8 | 55 | 69 | 8 |
DWI 55x73x11 | 55 | 73 | 11 |
DWI 55x74x11 | 55 | 74 | 11 |
DWI 60x74x8 | 60 | 74 | 8 |
DWI 63x82x10 | 63 | 82 | 10 |
DWI 65x79x8 | 65 | 79 | 8 |
DWI 65x84x11 | 65 | 84 | 11 |
DWI 70x84x8 | 70 | 84 | 8 |
DWI 85x99x8 | 85 | 99 | 8 |
DWI 90x104x8 | 90 | 104 | 8 |
DWI 95x109x8 | 95 | 109 | 8 |
DWI 100x114x8 | 100 | 114 | 8 |
相关产品
联系我们