GA
防尘密封
优势与特点
GA是双作用防尘密封,通过金属骨架与沟槽的过盈配合,能牢靠地固定在开放的沟槽中。
GA使用于沟槽比较狭窄,比如农机、矿卡、高空作业车、混泥土泵车等设备的多节缸。
材料:
NBR
颜色:
黑
数量:
技术与参数
技术参数
材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
NBR+METAL | -30°C ~ 110°C | <300 | <0.8 | 黑 |
CAD应用图

尺寸规格
Specification | d | D | h | H |
GA 12x18x4/6 | 12 | 18 | 4 | 6 |
GA 12x20x4/7 | 12 | 20 | 4 | 7 |
GA 12x22x5/8 | 12 | 22 | 5 | 8 |
GA 15x21x3.5/5 | 15 | 21 | 3.5 | 5 |
GA 15x25x5/8 | 15 | 25 | 5 | 8 |
GA 15x25x7/10 | 15 | 25 | 7 | 10 |
GA 16x22x4/6 | 16 | 22 | 4 | 6 |
GA 16x24x5/8 | 16 | 24 | 5 | 8 |
GA 16x26x5/8 | 16 | 26 | 5 | 8 |
GA 16x26x7/10 | 16 | 26 | 7 | 10 |
GA 18x28x7/10 | 18 | 28 | 7 | 10 |
GA 20x26x4/7 | 20 | 26 | 4 | 7 |
GA 20x28x5/8 | 20 | 28 | 5 | 8 |
GA 20x30x7/10 | 20 | 30 | 7 | 10 |
GA 22x28x5/8 | 22 | 28 | 5 | 8 |
GA 22x32x5/8 | 22 | 32 | 5 | 8 |
GA 22x32x7/10 | 22 | 32 | 7 | 10 |
GA 25x35x5/8 | 25 | 35 | 5 | 8 |
GA 25x35x7/10 | 25 | 35 | 7 | 10 |
GA 28x36x4/7 | 28 | 36 | 4 | 7 |
GA 28x38x5/8 | 28 | 38 | 5 | 8 |
GA 28x38x7/10 | 28 | 38 | 7 | 10 |
GA 30x40x5/8 | 30 | 40 | 5 | 8 |
GA 30x40x7/10 | 30 | 40 | 7 | 10 |
GA 32x40x7/10 | 32 | 40 | 7 | 10 |
GA 32x42x7/10 | 32 | 42 | 7 | 10 |
GA 32x45x5/8 | 32 | 45 | 5 | 8 |
GA 32x45x5/8 | 32 | 45 | 5 | 8 |
GA 32x45x7/10 | 32 | 45 | 7 | 10 |
GA 35x45x7/10 | 35 | 45 | 7 | 10 |
GA 36x45x7/10 | 36 | 45 | 7 | 10 |
GA 36x46x7/10 | 36 | 46 | 7 | 10 |
GA 37x47x5/8 | 37 | 47 | 5 | 8 |
GA 38x48x5/8 | 38 | 48 | 5 | 8 |
GA 40x50x5/8 | 40 | 50 | 5 | 8 |
GA 40x50x7/10 | 40 | 50 | 7 | 10 |
GA 40x55x5/8 | 40 | 55 | 5 | 8 |
GA 42x52x7/10 | 42 | 52 | 7 | 10 |
GA 45x55x7/10 | 45 | 55 | 7 | 10 |
GA 50x60x5/8 | 50 | 60 | 5 | 8 |
GA 50x60x7/10 | 50 | 60 | 7 | 10 |
GA 50x65x7/10 | 50 | 65 | 7 | 10 |
GA 55x63x7/10 | 55 | 63 | 7 | 10 |
GA 55x65x7/10 | 55 | 65 | 7 | 10 |
GA 56x66x7/10 | 56 | 66 | 7 | 10 |
GA 60x70x5/7 | 60 | 70 | 5 | 7 |
GA 60x70x7/10 | 60 | 70 | 7 | 10 |
GA 63x73x7/10 | 63 | 73 | 7 | 10 |
GA 63x75x7/10 | 63 | 75 | 7 | 10 |
GA 65x75x7/10 | 65 | 75 | 7 | 10 |
GA 70x80x7/10 | 70 | 80 | 7 | 10 |
GA 75x85x7/10 | 75 | 85 | 7 | 10 |
GA 80x88x7/10 | 80 | 88 | 7 | 10 |
GA 80x90x7/10 | 80 | 90 | 7 | 10 |
GA 85x95x7/10 | 85 | 95 | 7 | 10 |
GA 90x100x7/10 | 90 | 100 | 7 | 10 |
GA 95x105x7/10 | 95 | 105 | 7 | 10 |
GA 100x110x7/10 | 100 | 110 | 7 | 10 |
GA 100x115x9/12 | 100 | 115 | 9 | 12 |
GA 105x115x7/10 | 105 | 115 | 7 | 10 |
GA 110x120x7/10 | 110 | 120 | 7 | 10 |
GA 110x125x9/12 | 110 | 125 | 9 | 12 |
GA 115x125x7/10 | 115 | 125 | 7 | 10 |
GA 120x130x7/10 | 120 | 130 | 7 | 10 |
GA 120x135x9/12 | 120 | 135 | 9 | 12 |
GA 125x140x9/12 | 125 | 140 | 9 | 12 |
GA 130x140x7/10 | 130 | 140 | 7 | 10 |
GA 130x145x9/12 | 130 | 145 | 9 | 12 |
GA 135x150x9/12 | 135 | 150 | 9 | 12 |
GA 140x155x9/12 | 140 | 155 | 9 | 12 |
GA 150x165x9/12 | 150 | 165 | 9 | 12 |
GA 160x175x9/12 | 160 | 175 | 9 | 12 |
GA 165x180x9/12 | 165 | 180 | 9 | 12 |
GA 170x185x10/14 | 170 | 185 | 10 | 14 |
GA 180x195x10/14 | 180 | 195 | 10 | 14 |
GA 200x220x12/16 | 200 | 220 | 12 | 16 |
GA 210x230x12/16 | 210 | 230 | 12 | 16 |
相关产品
联系我们